| Emisor |
Ducado de Saboya
(Italia - Estados) |
|---|---|
| Duque |
Charles Emmanuel I (1580-1630)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1594-1600 |
| Valor | 1 Soldo (1⁄20) |
| Unidad monetaria | Lira |
| Composición | Vellón |
| Peso | 1,41 g |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 191971 |
| Referencias | MIR# 663 Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). |
Busto de Carlos Manuel mirando hacia la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: CAR.EM.D.G.DUX.SABAUD
Escudo de Saboya, rodeado de leyenda
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: CHABLASI.E.AUG
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1594 G | (fr) atelier Chambéry - Maître d'atelier Chiaffredo Grobert | ||||||||||||||
| 1595 | (fr) atelier Chambéry | ||||||||||||||
| 1595 A | (fr) atelier Chambéry - Maître d'atelier Bartolomeo Arnaldi | ||||||||||||||
| 1595 CI | (fr) atelier Chambéry - Maître d'atelier Gaspare Cornaglia | ||||||||||||||
| 1595 G | (fr) atelier Cambéry - Maître d'atelier Chiaffredo Grobert | ||||||||||||||
| 1596 G | (fr) atelier Chambéry - Maître d'atelier Chiaffredo Grobert | ||||||||||||||
| 1597 G | (fr) atelier Chambéry - Maître d'atelier Chiaffredo Grobert | ||||||||||||||
| 1600 HG | (fr) atelier Chambéry - Maître d'atelier Heredes Grobert | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.