| Emisor |
Alemania (1871-1948)
|
|---|---|
| Período |
Third Reich (1933-1945)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1936-1940 |
| Valor | 2 Pfennigs (0,02 RM) |
| Unidad monetaria | Reichsmark (1924-1948) |
| Composición | Bronce |
| Peso | 3,34 g |
| Diámetro | 20 mm |
| Grosor | 1,23 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | 1 marzo 1942 |
| Número | N# 1918 |
| Referencias | KM# 90 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Un águila sobre una esvástica
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: Deutsches Reich 1939
Grabadores: Hans Herbert Schweitzer, Franz Paul Krischker
Valor con dos hojas de roble debajo y la marca de ceca debajo 2, entre las hojas
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
2 Reichspfennig
J
Grabadores: Hans Herbert Schweitzer, Franz Paul Krischker
Llano
| A | Berlín, Alemania (1280-presente) |
| B | Casa de Moneda de Austria (Münze Österreich), Viena, Austria (1194-presente) |
| D | Múnich, Alemania (1158-presente) |
| E | Muldenhütten, Alemania (1887-1953) |
| F | Casa de la Moneda Estatal de Stuttgart / Casas de la Moneda Estatales de Baden-Wurtemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Alemania (1374-presente) |
| G | Casa de la Moneda Estatal de Karlsruhe / Casas de la Moneda Estatales de Baden-Wurtemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Alemania (1827-presente) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Alemania (801-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1936 A | 8,90 $ | 8,90 $ | (en) Mintage included with 1937 A | 4% | |||||||||||
| 1936 D | 5,50 $ | 5,50 $ | 5,50 $ | (en) Mintage included with 1937 D | 4% | ||||||||||
| 1936 F | 16 $ | 31 $ | (en) Mintage included with 1937 F | 1,5% | |||||||||||
| 1937 A | 34 403 593 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | 2,70 $ | 4,00 $ | 28% | ||||||
| 1937 D | 9 016 000 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 13% | ||||||||
| 1937 E | 9,90 $ | (en) Mintage included with 1938 E | 1,6% | ||||||||||||
| 1937 F | 7 486 972 | 1,20 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 10% | ||||||||||
| 1937 G | 490 000 | 1,50 $ | 5,80 $ | 2% | |||||||||||
| 1937 J | 450 000 | 2,30 $ | 7,10 $ | 3% | |||||||||||
| 1938 A | 27 264 163 | 0,58 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | 2,10 $ | 8,40 $ | 24% | |||||||
| 1938 B | 2 714 000 | 2,90 $ | 2,90 $ | 5% | |||||||||||
| 1938 D | 8 770 000 | 1,30 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 2,60 $ | 3,20 $ | 12% | ||||||||
| 1938 E | 5 450 000 | 1,90 $ | 2,40 $ | 6% | |||||||||||
| 1938 F | 10 089 650 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 12% | |||||||||
| 1938 G | 3 685 000 | 2,30 $ | 6,10 $ | 6% | |||||||||||
| 1938 J | 7 242 776 | 1,20 $ | 1,50 $ | 1,90 $ | 3,50 $ | 10% | |||||||||
| 1939 A | 37 348 377 | 0,58 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 1,80 $ | 2,30 $ | 5,60 $ | 30% | |||||||
| 1939 B | 9 360 740 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 5,30 $ | 11% | |||||||||
| 1939 D | 7 555 000 | 1,20 $ | 1,70 $ | 2,10 $ | 2,50 $ | 10% | |||||||||
| 1939 E | 6 650 350 | 1,70 $ | 1,90 $ | 5,90 $ | 8% | ||||||||||
| 1939 F |
|
7 019 087 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 9% | ||||||||
| 1939 G |
|
4 885 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 5,40 $ | 9% | ||||||||
| 1939 J | 6 995 892 | 1,20 $ | 2,40 $ | 7% | |||||||||||
| 1940 A | 22 681 300 | 0,93 $ | 1,20 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 17% | |||||||||
| 1940 D | 3 855 000 | 2,90 $ | 5,80 $ | 3% | |||||||||||
| 1940 E | 3 412 000 | 4,60 $ | 4,80 $ | 5,00 $ | 6,40 $ | 3% | |||||||||
| 1940 G | 1 161 275 | 0,7% | |||||||||||||
| 1940 J | 2 357 023 | 8,10 $ | 3% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: mad, robertmx, zdravko, akadotour, Acratopote, Nohanalama, LudovinS, vasyli, oldandhardy, squash70, Willem Jan Braakman, hl1953, loklinka, Busatome, urbanjan, BeltramiP, Boboge, Niko83-collection, Tiedelier, batirrol78, aheras, Carlos Cerrato, aumi, hyac50, j-b07, Buschigel, cyprusalexander, coinswalde478, kopeks, tobbelkp, dgö15, gma, lanotte, tonidefrancia, l-ajaiste-21, Olivierditole, Berlin-coins, Rui Aniceto, Calu Trade, JAN1, Boubymomo, ngdawa, erniemix, Yves_P, cjrapier, Blazenko, Smart35, Th77han, kommodore, GuyConner, Carletto…




(×171)



(×495)



(×199)



(×418)



(×62)



(×1)



(×9)



(×351)



(×106)



(×56)



(×269)



(×173)



(×142)



(×22)



(×157)



(×37)



(×76)



(×36)



(×76)



(×208)



(×139)



(×180)



(×118)



(×199)



(×322)



(×465)



(×168)



(×8)



(×217)



(×269)



(×284)



(×311)



(×186)



(×171)



(×74)



(×20)



(×60)



(×21)



(×2)



(×92)



(×2655)



(×118)



(×1168)



(×11)



(×21)



(×395)



(×1)



(×195)



(×305)



(×10)



(×154)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 196 Lote 1151
|
29 may 2026 | Indeterminada | UNC |
19,72 USD
(17,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 194 Lote 641
|
15 may 2026 | Indeterminada | UNC | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 186 Lote 1014
|
13 mar 2026 | Indeterminada | UNC |
11,60 USD
(10,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 184 Lote 1499
|
27 feb 2026 | Indeterminada | UNC |
30,16 USD
(26,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 184 Lote 1498
|
27 feb 2026 | Indeterminada | UNC |
27,84 USD
(24,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 184 Lote 1497
|
27 feb 2026 | Indeterminada | UNC |
34,79 USD
(30,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 184 Lote 1496
|
27 feb 2026 | Indeterminada | UNC |
30,16 USD
(26,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 184 Lote 1495
|
27 feb 2026 | Indeterminada | UNC |
30,16 USD
(26,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 177 Lote 918
|
6 dic 2025 | Indeterminada | UNC | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 171 Lote 1987
|
10 oct 2025 | Indeterminada | UNC |
11,60 USD
(10,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||