| Emisor |
Reino de Polonia
|
|---|---|
| Rey |
Segismundo I (Zygmunt I) (1506-1548)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1535-1540 |
| Valor | Trojak = 3 Grosze |
| Unidad monetaria | First Złoty (1526-1572) |
| Composición | Plata 875 |
| Peso | 2,6 g |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 175453 |
| Referencias | Gum# 586 Marian Gumowski; 1960. Handbuch der polnischen Numismatik. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, Austria. Tadeusz Iger; 2008. Katalog trojaków polskich. Warszawskie Centrum Numizmatyczne, Warsaw, Poland. Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Inscripción en cinco líneas y fecha en la parte inferior
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
⁕ III ⁕
SIGIS · I · REX
POLONIE
DO · TOCIVS
PRVSSIE
⁕ 1540 ⁕
Leyenda sin abreviar: Sigismundus I rex Poloniae dominus tocius Prussiae
Sistema de escritura: Latina


Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1535 | (en) Iger E.35.1.a | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger E.36.1.a | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger E.36.1.b | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger E.36.1.c | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger E.36.1.d | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger E.36.1.e | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger E.36.1.f | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger E.36.1.g | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger E.37.1.a | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger E.37.1.b | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger E.37.1.c | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger E.39.1.a | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger E.39.1.b | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger E.39.1.c | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger E.39.1.d | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger E.39.1.e | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger E.40.1.a | ||||||||||||||
| 1540 |
|
(en) Iger E.40.1.b | |||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.