| Emisor |
Australia
|
|---|---|
| Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
| Rey |
Carlos III (2022-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2019-2023 |
| Valor | 5 céntimos 0,05 AUD = 0,036 USD |
| Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
| Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 2,83 g |
| Diámetro | 19,41 mm |
| Grosor | 1,3 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 175049 |
| Referencias | KM# 3612 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Sexto retrato coronado de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha, llevando la Diadema de Estado Jorge IV y el Collar de Coronación Victoriano
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Diseñador: Jody Clark
Equidna de pico corto (Tachyglossus aculeatus) & Denominación
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
5
SD
Diseñador: Stuart Devlin
Reed
© Mike Bentley (CC BY-NC)


Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 0,9% | |||||||||||||
| 2019 | 4 052 000 | 0,04 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 22% | ||||||||||
| 2020 | 1 250 | (en) BU Berlin 6 Coin Set | 0,9% | ||||||||||||
| 2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,2% | ||||||||||||
| 2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,8% | ||||||||||||
| 2020 | 49 402 | 3,60 $ | (en) BU Year Set | 7% | |||||||||||
| 2020 | 34 500 000 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,70 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 41% | ||||||||
| 2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2020 | 13 802 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2021 | 68 709 | 9,40 $ | (en) BU Year Set | 7% | |||||||||||
| 2021 | 36 700 000 | 0,04 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | (en) Circulation | 31% | ||||||||
| 2021 | 15 600 | 16 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2022 | (en) BU Baby Toys Set (Mintage tba) | 1,7% | |||||||||||||
| 2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 0,8% | |||||||||||||
| 2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,9% | ||||||||||||
| 2022 | 45 200 | 2,90 $ | (en) BU Year Set | 7% | |||||||||||
| 2022 | 49 002 000 | 0,05 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,87 $ | (en) Circulation | 34% | ||||||||
| 2022 | (en) Proof Baby Toys Set (Mintage tba) | 0,8% | |||||||||||||
| 2022 | 13 100 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2023 | 17 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 9% | ||||||||||||
| 2023 | 79 $ | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: COINMAN1, Synvan, JorgePinto, akadotour, AnSeTu017, zeeeee, AA Numismatics, mbandi, Graziella, robertmx, bbybugs, brugra, MMowiec, Wooza, kevinh, one, jay2001, JackLord, eric35, jbEE, brismike, jgam, Garwudziel, Hering, numismatico.pe.be, EstebanJ, The Online Coin Guy, denni_au, ko4juw




(×192)



(×50)



(×35)



(×418)



(×212)



(×55)



(×22)



(×76)



(×248)



(×495)



(×498)



(×300)



(×25)



(×4)



(×65)



(×93)



(×22)



(×17)



(×195)



(×361)



(×140)



(×17)



(×30)



(×16)



(×18)



(×43)



(×35)



(×1)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar