| Emisor |
Corea del Sur
|
|---|---|
| Banco emisor | Banco de Corea (한국은행) |
| Período |
República (1948-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1982-2026 |
| Valor | 500 Won 500 KRW = 0,33 USD |
| Unidad monetaria | New won (1962-date) |
| Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 7,7 g |
| Diámetro | 26,5 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Emitido | 12 junio 1982 |
| Número | N# 1652 |
| Referencias | KM# 27 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Grulla voladora de Manchuria y el valor de abajo en coreano.
Sistema de escritura: Coreana o hangul
Leyenda: 오백원
Diseñador: Oh Dong-hwan (오동환)
El valor en cifras debajo de la fecha y encima del nombre del emisor, en coreano.
Sistema de escritura: Coreana o hangul
Leyenda:
2002
500
한국은행
Reed
© Saber82
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1982 | 15 000 000 | 0,58 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 4,90 $ | 5% | |||||||||
| 1982 | 2 000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1983 | 64 000 000 | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,99 $ | 2,10 $ | 3,50 $ | 14% | ||||||||
| 1984 | 70 000 000 | 0,50 $ | 0,73 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 14% | ||||||||
| 1987 | 1 000 000 | 0,6% | |||||||||||||
| 1988 | 27 000 000 | 0,39 $ | 0,58 $ | 1,40 $ | 2,60 $ | 9,20 $ | 5% | ||||||||
| 1989 | 25 000 000 | 0,41 $ | 0,63 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
| 1990 | 60 000 000 | 0,37 $ | 0,58 $ | 0,63 $ | 1,90 $ | 8% | |||||||||
| 1991 | 90 000 000 | 0,21 $ | 0,43 $ | 1,10 $ | 2,90 $ | 10% | |||||||||
| 1992 | 105 000 000 | 0,51 $ | 1,00 $ | 11% | |||||||||||
| 1993 | 32 000 000 | 0,34 $ | 0,61 $ | 1,20 $ | 5% | ||||||||||
| 1994 | 50 600 000 | 0,34 $ | 0,58 $ | 0,86 $ | 6% | ||||||||||
| 1995 | 87 000 000 | 0,27 $ | 0,52 $ | 0,59 $ | 9% | ||||||||||
| 1996 | 122 000 000 | 0,42 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 2,00 $ | 11% | |||||||
| 1997 | 62 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 7% | |||||||||||
| 1998 | 8 000 | (en) Mint set only | 0,11% | ||||||||||||
| 1999 | 22 000 000 | 2% | |||||||||||||
| 2000 | 128 000 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 2,40 $ | 10% | ||||||||
| 2001 | 113 000 000 | 0,30 $ | 0,41 $ | 0,51 $ | 0,99 $ | 2,00 $ | 9% | ||||||||
| 2002 | 110 000 000 | 0,41 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,50 $ | 8% | ||||||||
| 2003 |
|
122 000 000 | 0,46 $ | 0,86 $ | 0,99 $ | 1,20 $ | 9% | ||||||||
| 2004 | 45 000 000 | 0,24 $ | 1,20 $ | 4% | |||||||||||
| 2005 | 105 000 000 | 0,43 $ | 0,95 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 7% | |||||||||
| 2006 | 170 000 000 | 0,35 $ | 0,38 $ | 0,46 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 10% | ||||||||
| 2007 |
|
70 000 000 | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,70 $ | 1,90 $ | 6% | ||||||||
| 2008 | 130 000 000 | 0,44 $ | 0,53 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 7% | |||||||||
| 2009 | 40 000 000 | 0,37 $ | 0,81 $ | 1,20 $ | 2,70 $ | 4% | |||||||||
| 2010 | 100 000 000 | 0,43 $ | 0,59 $ | 0,78 $ | 1,60 $ | 6% | |||||||||
| 2011 | 140 000 000 | 0,46 $ | 0,57 $ | 0,75 $ | 1,30 $ | 7% | |||||||||
| 2012 | 70 000 000 | 0,58 $ | 1,40 $ | 2,10 $ | 4% | ||||||||||
| 2013 | 60 000 000 | 0,39 $ | 2% | ||||||||||||
| 2014 | 10 000 000 | 0,7% | |||||||||||||
| 2015 | 70 000 000 | 0,52 $ | 3% | ||||||||||||
| 2016 | 136 000 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 5% | |||||||||
| 2017 | 110 000 000 | 0,41 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 2% | ||||||||||
| 2018 | 60 000 000 | 2,30 $ | 1,0% | ||||||||||||
| 2019 | 10 000 000 | 0,3% | |||||||||||||
| 2020 | 11 000 000 | 0,11% | |||||||||||||
| 2020 |
|
70 000 | (en) Proof | 0,03% | |||||||||||
| 2021 | 8 000 000 | 0,07% | |||||||||||||
| 2022 | 90 000 | (en) In Mint Set Only | 0,07% | ||||||||||||
| 2023 |
|
210 020 | (en) In Mint Set Only | 0,19% | |||||||||||
| 2024 | 160 000 | (en) In Mint Set Only | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | 110 020 | (en) In Mint Set Only | 0,11% | ||||||||||||
| 2026 | 130 000 | (en) In Mint Set Only | 0,03% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: floelz, MicheleTN, mijo333, Mickeymikke, rneagle2, renis13, Stalevar, crimea62, Calu Trade, Caesmus, coisy, georgeadryan, Boubymomo, Yurek70, El lobo boliviano, Matias Fernando, nukn, Smart35, levshilo, sangriablanca, Germancoincollector, Cvetan, cyprusalexander, Kuna, Vennie75, mishak, Victorrr, Buschigel, bbybugs, Rasmus20, NumiSerge, Arcangel60, Sumair, gros, monete3, yann65, Adrian_of_M'bro, eric76, Rmunt, jarka1456, victor.lmb, azhardanish, Lukas1948, borzacsko, S S Afsar, Rivan Domnitz, Jinyoung, ronaldreinds, ngdawa, yvavoie, alamir…




(×28)



(×225)



(×193)



(×20)



(×83)



(×6)



(×422)



(×866)



(×2)



(×13)



(×211)



(×97)



(×2655)



(×66)



(×117)



(×130)



(×218)



(×1)



(×390)



(×282)



(×509)



(×325)



(×168)



(×824)



(×504)



(×113)



(×22)



(×465)



(×498)



(×409)



(×62)



(×15)



(×181)



(×244)



(×380)



(×217)



(×3)



(×225)



(×140)



(×685)



(×19)



(×386)



(×32)



(×136)



(×62)



(×80)



(×1)



(×92)



(×118)



(×186)



(×751)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar