| Emisor |
Tailandia
|
|---|---|
| Rey |
Bhumibol Adulyadej (Rama IX) (1946-2016)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2530-2551 (1987-2008) |
| Calendario | Tailandés |
| Valor | 25 Satangs (25 สตางค์) 0,25 THB = 0,0076 USD |
| Unidad monetaria | Baht (1897-date) |
| Composición | Bronce de aluminio (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
| Peso | 1,9 g |
| Diámetro | 16 mm |
| Grosor | 1,34 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Número | N# 1642 |
| Referencias | Y# 187 Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Bhumibol Adulyadej (Rama IX) mirando a la izquierda
Sistema de escritura: Tailandesa
Leyenda: ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙
Grabador: Wuthichai Saengngoen
Estupa de Wat Phra Mahathat Vihon y la denominación que figura a continuación
Sistema de escritura: Tailandesa
Leyenda:
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๗
๒๕ สตางค์ 25
Leyenda sin abreviar: ประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๗
Reed
© Dieter83
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2530 (1987) | 5 108 000 | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,45 $ | 0,87 $ | (en) พ.ศ.๒๕๓๐ | 8% | |||||||
| 2531 (1988) | 42 096 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,48 $ | 0,53 $ | (en) พ.ศ.๒๕๓๑ | 9% | ||||||||
| 2532 (1989) | 58 940 000 | 0,14 $ | 0,49 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | (en) พ.ศ.๒๕๓๒ | 9% | ||||||||
| 2533 (1990) | 81 384 000 | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,58 $ | (en) พ.ศ.๒๕๓๓ | 11% | ||||||||
| 2534 (1991) | 45 496 380 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,35 $ | 0,59 $ | (en) พ.ศ.๒๕๓๔ | 9% | |||||||
| 2535 (1992) | 71 311 000 | 0,19 $ | 0,42 $ | 0,45 $ | 0,58 $ | (en) พ.ศ.๒๕๓๕ | 8% | ||||||||
| 2536 (1993) | 236 130 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | (en) พ.ศ.๒๕๓๖ | 16% | |||||
| 2537 (1994) | 102 856 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | (en) พ.ศ.๒๕๓๗ | 13% | |||||||
| 2538 (1995) | 17 000 000 | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,48 $ | (en) พ.ศ.๒๕๓๘ | 7% | ||||||||
| 2539 (1996) | 185 012 523 | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | (en) พ.ศ.๒๕๓๙ | 13% | ||||||||
| 2540 (1997) |
|
85 000 000 | 0,13 $ | 0,29 $ | 0,42 $ | 0,58 $ | (en) พ.ศ.๒๕๔๐ | 9% | |||||||
| 2541 (1998) | 140 246 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | (en) พ.ศ.๒๕๔๑ | 12% | ||||||||
| 2542 (1999) | 10 000 | (en) พ.ศ.๒๕๔๒ | 1,4% | ||||||||||||
| 2543 (2000) | 160 098 000 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,38 $ | (en) พ.ศ.๒๕๔๓ | 18% | |||||
| 2544 (2001) | 10 000 | (en) พ.ศ.๒๕๔๔ | 1,5% | ||||||||||||
| 2545 (2002) | 55 312 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | (en) พ.ศ.๒๕๔๕ | 13% | ||||||
| 2546 (2003) | 120 198 000 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,33 $ | (en) พ.ศ.๒๕๔๖ | 7% | ||||||||
| 2547 (2004) | 122 750 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | (en) พ.ศ.๒๕๔๗ | 13% | ||||||
| 2548 (2005) | 126 162 000 | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | (en) พ.ศ.๒๕๔๘ | 7% | ||||||||
| 2549 (2006) | 120 003 000 | 0,05 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,39 $ | (en) พ.ศ.๒๕๔๙ | 12% | ||||||
| 2550 (2007) | 300 000 000 | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | (en) พ.ศ.๒๕๕๐ | 12% | ||||||
| 2551 (2008) | 255 600 | 0,23 $ | 0,57 $ | (en) พ.ศ.๒๕๕๑ | 3% | ||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Copere, adinoku, letocapo, Smart35, carutina, Eskimo, Serpimolot, im_marco, SRV5490, Rasmus20, roman1987, jason.booy, l-ajaiste-21, elife989, akadotour, Sorxus, Pat Whitaker, DNO 14, leprédateur, Guango, WillemdeJong, JoachimSdl, eric76, Loupio, mandalk, DuikerTS, miragex, Radino3, Pcoetzee5, zdravko, rmj, JackTexx, eRBe56, scorpion36, Huevofrito, lincolnmanand, Iki Cendron, meerma, crimea62, monete3, alachaud, MrWiggles, jviader, goodsilver, gioser, levshilo, mexcoins, Jérôme Thilly, Hizz-soGood, Mickeymikke, Adron…




(×109)



(×339)



(×505)



(×1)



(×226)



(×115)



(×2)



(×36)



(×283)



(×409)



(×133)



(×21)



(×74)



(×49)



(×418)



(×150)



(×103)



(×784)



(×169)



(×10)



(×27)



(×111)



(×225)



(×13)



(×2)



(×52)



(×192)



(×106)



(×414)



(×199)



(×683)



(×20)



(×103)



(×228)



(×276)



(×17)



(×11)



(×189)



(×866)



(×380)



(×41)



(×29)



(×31)



(×169)



(×226)



(×390)



(×118)



(×112)



(×275)



(×20)



(×113)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar