| Emisor |
Portugal
|
|---|---|
| Período |
Tercera República (1974-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2002-2025 |
| Valor | 2 céntimos 0,02 EUR = 0,023 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Acero chapado en cobre |
| Peso | 3,06 g |
| Diámetro | 18,75 mm |
| Grosor | 1,67 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Emitido | 1 enero 2002 |
| Número | N# 154 |
| Referencias | KM# 741 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
El primer sello real de 1134 de Afonso Henriques, primer rey de Portugal, rodeado alternativamente por los siete castillos del país y los cinco escudos de armas, que aparecen en la bandera portuguesa, y las letras de la palabra "PORTUGAL", a su vez rodeadas por las doce estrellas de Europa.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
P O R T U G A L
POR TV
GA L
VS INCM
2 0 0 2
Grabador: Vítor Manuel Fernandes dos Santos
Un globo terráqueo, junto al valor facial, muestra Europa en relación con África y Asia
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2 EURO CENT LL
Grabador: Luc Luycx
Liso, con una ranura que rodea el canto de la moneda.
© Cyrillius
| INCM | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2002 INCM | 324 376 590 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,10 $ | 76% | ||||||
| 2002 INCM | 55 000 | 0,66 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2002 INCM | 15 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2003 INCM | 70 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2003 INCM | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2004 INCM | 1 000 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 7% | ||||||||
| 2004 INCM | 70 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2004 INCM | 15 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2005 INCM | 10 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 11% | |||||||
| 2005 INCM | 60 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2005 INCM | 10 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2006 INCM | 1 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,19 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 6% | |||||||
| 2006 INCM | 26 500 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2006 INCM | 3 000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2007 INCM | 10 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,12 $ | 11% | |||||||
| 2007 INCM | 21 500 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2007 INCM | 2 500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2008 INCM | 35 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,17 $ | 18% | ||||||
| 2008 INCM | 26 500 | 0,37 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2008 INCM | 3 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 INCM | 45 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 19% | |||||||
| 2009 INCM | 34 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2009 INCM | 4 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2010 INCM | 10 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 0,31 $ | 9% | |||||||
| 2010 INCM | 39 500 | 0,58 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2010 INCM | 4 500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2011 INCM | 30 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 16% | ||||||
| 2011 INCM | 39 500 | 3,50 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2011 INCM | 4 500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2012 INCM | 35 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 16% | ||||||
| 2012 INCM | 39 500 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2012 INCM | 4 500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2013 INCM | 39 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 2,0% | |||||||||||
| 2013 INCM | 4 500 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2014 INCM | 20 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 11% | ||||||
| 2014 INCM | 21 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2014 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2015 INCM | 20 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 9% | |||||||
| 2015 INCM | 28 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2015 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2016 INCM | 15 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 8% | |||||||
| 2016 INCM | 28 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2016 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2017 INCM | 35 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 9% | |||||||
| 2017 INCM | 28 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2017 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2018 INCM | 25 500 | 0,43 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2018 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2019 INCM | 24 000 | 2,00 $ | (en) In BU Sets only | 1,1% | |||||||||||
| 2019 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2020 INCM | 1,20 $ | (en) BU set | 0,9% | ||||||||||||
| 2020 INCM | (en) Proof | 0,04% | |||||||||||||
| 2021 INCM | 20 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2021 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2022 INCM | 13 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2022 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2023 INCM | 3 500 | 2,20 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2023 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 INCM | 9 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2024 INCM | 700 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2025 INCM | 9 000 | 0,23 $ | (en) BU Set | 0,6% | |||||||||||
| 2025 INCM | 700 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Stalevar, jonathan45, zokiaa, supercinq, volver, gignace, Andreacoins, chtipat, landycollector, Rivan Domnitz, malvy philippe, Limbru, andrejs, LCW1991, chuxway, Ichan, aleitao, Niko83-collection, gasmarfon, Elorriaga, mad, Agneuran, Sumair, levan, Adzi, Jabreu94, gena1508, yvan57, bois67, lincolnmanand, Piwi, magnetor, letocapo, ardennemedal, wggfpp, poison, islander 63, Bambas, MARCO SANTOS, darinrase, jmccaffry, Sneev, Caramba, michd, G.IG., jrubins56, morcheeba, Tomzion, akadotour, Hajduj, edualber…




(×422)



(×236)



(×75)



(×62)



(×91)



(×109)



(×90)



(×199)



(×354)



(×80)



(×7)



(×400)



(×161)



(×124)



(×32)



(×2)



(×1)



(×36)



(×113)



(×29)



(×171)



(×52)



(×181)



(×136)



(×143)



(×84)



(×62)



(×218)



(×35)



(×17)



(×149)



(×7)



(×505)



(×86)



(×108)



(×13)



(×287)



(×389)



(×70)



(×89)



(×22)



(×91)



(×121)



(×20)



(×93)



(×302)



(×10)



(×134)



(×418)



(×13)



(×426)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar