| Emisor |
Reino de Cerdeña
(Italia - Estados) |
|---|---|
| Rey |
Jaime II (1323-1327)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1291-1327 |
| Valor | 1 denario |
| Unidad monetaria | Denier (1387-1516) |
| Composición | Vellón |
| Peso | 0,6 g |
| Diámetro | 15 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 141402 |
| Referencias | MIR PSLC# 4 Alberto Varesi; 2004. Monete Italiane Regionali / Volume 2. Piemonte, Sardegna, Liguria, Isola di Corsica (2nd Edition). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). Miquel Crusafont i Sabater; 1992. Acuñaciones de la Corona Catalano-Aragonesa y de los reinos de Aragón y Navarra: Medioevo y tránsito a la edad moderna = Coinage of the Catalan-Aragonese Crown and the Kingdoms of Aragon and Navarre. Vico & Segarra, Madrid, Spain. |
Escudo a corazón
Leyenda: ✠ IACOBVS ARAGON
Cruz y cuatro rosas
Leyenda: ✠ ET SARDINE REX
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1291-1327) | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.