| Emisor |
Arzobispado de Riga
(Confederación Livonia) |
|---|---|
| Arzobispo |
Henning Scharpenberg (1424-1448)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1424-1448 |
| Valor | 1 Schilling |
| Unidad monetaria | Schilling (1422-1563) |
| Composición | Vellón (plata 281) |
| Peso | 1,12 g |
| Diámetro | 18 mm |
| Grosor | 0,7 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 139773 |
| Referencias | Haljak II# 745 Self-published (publisher). Livonian Coins. Self-published, Tallinn, Estonia (2 volumes).Dmitry Yakovlevich Fedorov; 1966. Монеты Прибалтики XIII-XVIII столетий: Определитель монет = Coins of Baltics of 13th-18th centuries. Valgus, Tallinn, Estonia. , Neum Orden# 344 Erich Neumann; 1995. Die Münzen des Deutschen Ordens in Preussen, Livland und Mergentheim, deren weltliche Nachfolger die Herzogtümer Preussen, Livland und Kurland sowie die Gepräge der baltischen Geistlickkeit: ca. 1219-1801 = Coins of the Teutonic Order in Prussia, Livonia and Mergentheim, their secular successors – the duchies of Prussia, Livonia and Courland, as well as coins of the Baltic clergy (2nd Edition). Self-published, Köln, North Rhine-Westphalia, Germany. |
Busto coronado rodeado de leyenda.
Leyenda: HENIGVS : ARCHEPE :
Cruz y báculo rodeados de leyenda.
Leyenda: MONETA : RIGENSIS :
Llano
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1424-1448) | |||||||||||||||
Un miembro de este sitio quiere intercambiarla: carpatic