| Emisor |
Republic of Venice
(Venecia, Italia - Estados)
|
|---|---|
| Dux |
Paolo Renier (1779-1789)
|
| Tipo | Monedas no circulantes |
| Año | 1785 |
| Valor | 1 Osella = 78 Soldi (3,8) |
| Unidad monetaria | Lira (1752-1805) |
| Composición | Plata |
| Peso | 9,70 g |
| Diámetro | 31 mm |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 127080 |
| Referencias | Montenegro Dogi# 1920 Eupremio Montenegro; 2012. I dogi e le loro monete = The doges and their coins (Seconda edizione). Montenegro (Edizioni Numismatiche di Eupremio Montenegro), Turin, Italy.Victor Emmanuel of Savoy; 1917. Corpus Nummorum Italicorum / Volume 8. Veneto (Venezia, Parte II – da Leonardo Dona' alla chiusura della zecca): Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Carlo Colombo, Rome, Italy. , Paol# 268 Raffaele Paolucci; 1990. Le monete dei Dogi di Venezia. Self-published, Padova, Italy. Krause Publications (publisher). Unusual World Coins. Krause Publications, Iola, Wisconsin, United States (5 volumes). |
Barco saliendo del antiguo puerto entre 2 torres del arsenal, iniciales del maestro de la moneda en el exergo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
DISCIPLINA RESTITUTA.
A · O
Inscripción de 5 líneas con año y fecha en corona de laurel
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
PAULI
REINERJ
PRINC:MUNUS
ANNO VII
1785
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1785 AO | (en) VII | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.