| Emisor |
Portugal
|
|---|---|
| Período |
Tercera República (1974-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1986-2001 |
| Valor | 1 escudo (1 PTE) |
| Unidad monetaria | Escudo (1911-2001) |
| Composición | Latón de níquel (Cu790 + Zn200 + Ni10) |
| Peso | 1,69 g |
| Diámetro | 16 mm |
| Grosor | 1,2 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Desmonetizada | 28 febrero 2002 |
| Número | N# 1241 |
| Referencias | KM# 631 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. |
Serie: System 1981-2001
Escudo de armas de Portugal y un nudo.
Año de fabricación al final de la leyenda circular.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: REPUBLICA PORTUGUESA 2000
Grabador: Hélder Batista
Una vidriera.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
1
ESCUDO
H.BATISTA INCM
Grabador: Hélder Batista
Reed
© Walter_Scott
Se conocen diferentes matrices de anverso y reverso.
Anverso
Troquel 1 - torres inferiores en las esquinas más bajas, decoración de la leyenda perfilada.
Troquel 2 - torres inferiores en las esquinas más altas, decoración de la leyenda sin contorno.
Reverso
Troquel A - letra estrecha, nombre del grabador pequeño y bajo.
Troquel B - letra en negrita, nombre del grabador grande y alto.
Fotografía: © Imágenes cortesía de Alexandr Prokofyev
Combinaciones
1+A: 1986- 1991.
2+A: 1992 MS.
2+B: 1992-2001.
Abreviatura
MS - serie nueva.
1992
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1986 | 14 882 000 | 0,07 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,46 $ | 24% | |||||||
| 1986 | 50 000 | 1,20 $ | (en) In sets only | 0,9% | |||||||||||
| 1987 | 21 922 000 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 25% | |||||||
| 1987 | 50 000 | 0,64 $ | (en) In sets only | 1,0% | |||||||||||
| 1988 | 17 168 000 | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,41 $ | 0,52 $ | 23% | ||||||||
| 1988 | 20 000 | (en) In sets only | 0,6% | ||||||||||||
| 1989 | 17 194 000 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 22% | ||||||
| 1989 | 30 000 | 1,20 $ | (en) In sets only | 0,9% | |||||||||||
| 1990 | 19 008 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,37 $ | 24% | |||||||
| 1990 | 30 000 | 1,20 $ | (en) In sets only | 1,2% | |||||||||||
| 1991 | 21 500 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,29 $ | 0,53 $ | 22% | |||||||
| 1991 | 20 000 | 0,58 $ | (en) In sets only | 1,0% | |||||||||||
| 1992 | 20 000 | 1,00 $ | (en) In sets only Small signature | 1,3% | |||||||||||
| 1992 | 22 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,35 $ | 0,46 $ | (en) Large signature | 23% | ||||||
| 1992 | 0,51 $ | 0,74 $ | 1,20 $ | (en) Small signature | 4% | ||||||||||
| 1993 | 10 505 000 | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,58 $ | 14% | ||||||||
| 1993 | 20 000 | 0,83 $ | (en) In sets only | 0,7% | |||||||||||
| 1993 | 5 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1994 | 10 328 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 0,35 $ | 0,53 $ | 18% | ||||||||
| 1994 | 20 000 | 0,83 $ | (en) In sets only | 0,8% | |||||||||||
| 1994 | 7 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1995 | 12 000 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,19 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,53 $ | 19% | |||||||
| 1995 | 20 000 | 0,74 $ | (en) In sets only | 0,9% | |||||||||||
| 1995 | 5 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1996 | 12 000 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,58 $ | 19% | |||||||
| 1996 | 15 000 | (en) In sets only | 0,7% | ||||||||||||
| 1996 | 5 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1997 | 8 000 000 | 0,20 $ | 0,28 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,52 $ | 15% | ||||||||
| 1997 | 20 000 | 1,20 $ | (en) In sets only | 0,7% | |||||||||||
| 1997 | 10 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1998 | 4 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,39 $ | 11% | ||||||||
| 1998 | 16 500 | 1,20 $ | (en) In sets only | 0,9% | |||||||||||
| 1998 | 7 800 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1999 | 10 000 000 | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 0,44 $ | 16% | ||||||||
| 1999 | 15 000 | (en) In sets only | 0,8% | ||||||||||||
| 1999 | 15 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2000 | 21 000 000 | 0,20 $ | 0,29 $ | 0,35 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 25% | ||||||||
| 2000 | 10 000 | 1,20 $ | (en) In sets only | 0,8% | |||||||||||
| 2000 | 5 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2001 | 250 000 | 0,70 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 6% | ||||||||||
| 2001 | 50 000 | 2,00 $ | (en) In sets only | 1,5% | |||||||||||
| 2001 | 10 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: plantier23, SirFabsi, MicheleTN, Rayan, henstan123, caioflavio, leprédateur, francky, Huevofrito, PPinho_, iceyandy999, Dani19, Graziella, inthenite, Smart35, rapior, urbanjan, FilipePaiva, LuluCoins, numis4, bompajoe, jrealb, nickdage, lincolnmanand, coqueariza, piibeleht, hyper70, Theda12, LiaHen, Boubymomo, Magister Bauto, Guitou, Ericopter, Cody404, tom1410, yvavoie, Jagovruni9, Facundo, Tateto Diou, Synvan, Carlos Viegas, loklinka, aleitao, Codiv, Thierry30, jarka1456, tonidefrancia, walter73, Stalevar, Sumair, Jaime Lerin…




(×13)



(×128)



(×225)



(×185)



(×56)



(×8)



(×169)



(×31)



(×276)



(×59)



(×33)



(×4)



(×248)



(×107)



(×1)



(×178)



(×157)



(×50)



(×52)



(×196)



(×85)



(×79)



(×61)



(×17)



(×183)



(×194)



(×398)



(×17)



(×13)



(×2655)



(×1)



(×365)



(×175)



(×55)



(×193)



(×186)



(×194)



(×108)



(×1)



(×50)



(×161)



(×142)



(×1)



(×144)



(×41)



(×685)



(×171)



(×143)



(×422)



(×181)



(×294)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar