| Emisor |
Irlanda
|
|---|---|
| Período |
República (1937-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2002-2026 |
| Valor | 2 céntimos 0,02 EUR = 0,023 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Acero chapado en cobre |
| Peso | 3,06 g |
| Diámetro | 18,75 mm |
| Grosor | 1,67 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Emitido | 1 enero 2002 |
| Número | N# 122 |
| Referencias | KM# 33 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
El arpa celta, símbolo tradicional de Irlanda, va acompañada de la inscripción "éire", la palabra irlandesa para Irlanda. Alrededor doce estrellas de cinco puntas que representan a la Unión Europea.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: éire 2002
Grabador: Jarlath Hayes
Un globo terráqueo, junto al valor facial, muestra Europa en relación con África y Asia.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2 EURO CENT LL
Diseñador: Luc Luycx
Liso con una ranura que recorre circunferencialmente el canto de la moneda.
© Cyrillius
| Casa de la Moneda de Finlandia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
| Casa de la Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) | |
| Casa de Moneda de Austria (Münze Österreich), Viena, Austria (1194-presente) | |
| Irish Mint, Dublin, Irlanda (1976-presente) | |
| Real Casa de la Moneda de los Países Bajos (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2002 | 354 640 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,30 $ | 59% | ||||||
| 2002 | 25 000 | 0,39 $ | (en) BU | 1,6% | |||||||||||
| 2003 | 177 290 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,38 $ | 32% | ||||||
| 2003 | 65 000 | 0,58 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2004 | 143 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,23 $ | 27% | ||||||
| 2004 | 44 000 | 1,20 $ | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2005 | 72 650 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,55 $ | 19% | ||||||
| 2005 | 55 000 | 1,20 $ | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2006 | 26 545 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 12% | ||||||
| 2006 | 55 000 | 1,20 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2006 | 5 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2007 | 200 870 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,13 $ | 28% | ||||||
| 2007 | 55 000 | 0,93 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2007 | 10 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2008 | 35 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 16% | |||||||
| 2008 | 45 000 | 1,20 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2009 | 44 250 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,14 $ | 12% | |||||||
| 2009 | 45 000 | 0,70 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2009 | 5 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2010 | 3 470 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 5% | |||||||||
| 2010 | 20 000 | 0,58 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof | 0,01% | ||||||||||||
| 2011 | 4 700 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,12 $ | 5% | |||||||
| 2011 | 20 000 | 0,81 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2011 | 5 000 | (en) Proof | 0,01% | ||||||||||||
| 2012 | 11 910 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,27 $ | 7% | |||||||
| 2012 | 17 000 | 0,58 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2012 | 5 000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2013 | 34 799 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,58 $ | 11% | ||||||
| 2013 | 15 000 | (en) BU | 0,6% | ||||||||||||
| 2014 | 3 112 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 0,58 $ | 4% | |||||||||
| 2014 | 12 000 | 0,58 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2015 | 25 000 | 0,58 $ | 1,3% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | 0,58 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2016 | 105 000 | 0,58 $ | 1,2% | ||||||||||||
| 2016 | 55 000 | 1,20 $ | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2017 | 9 120 | 1,20 $ | 0,6% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | (en) BU | 0,5% | ||||||||||||
| 2018 | 19 990 | 0,08% | |||||||||||||
| 2018 | 6 000 | 1,20 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2019 | 8 000 | 2,30 $ | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2020 | 10 000 | 1,80 $ | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2021 | 6 000 | 1,20 $ | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2022 | 9 000 | 1,70 $ | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2023 | 6 000 | 1,20 $ | (en) BU | 0,4% | |||||||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | 1,20 $ | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
| 2025 | 6 000 | 35 $ | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
| 2026 | 6 000 | (en) BU | 0,10% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: SRV5490, conligus, Fablu, gemini955, Adzi, katcha, jonathan45, Parpaiolle, Pierrelain28, LXNR, Rasmus20, Meridio, fabatka, JakovG, jarka1456, Karai97, Sumair, Sneev, house54, smvdbrink, moncourtois, gena1508, MRAM, zokiaa, crapo1, morcheeba, crimea62, Sergej1978, Jyri66, diegouzeda, ludi60, meerma, mikh3, Dogor0227, djuric, pjrcavaco, serdjod, pdekeyse, andres_timoteo, yvavoie, oynbcn, Lante70, ludcor, eRBe56, ellemerob, maor1973, renis13, Salty_Reference, Tomzion, jdgarcia, vojto336…




(×283)



(×36)



(×46)



(×1005)



(×143)



(×179)



(×236)



(×546)



(×500)



(×114)



(×409)



(×35)



(×135)



(×31)



(×685)



(×3)



(×181)



(×91)



(×79)



(×115)



(×72)



(×62)



(×456)



(×75)



(×243)



(×10)



(×866)



(×170)



(×151)



(×62)



(×7)



(×189)



(×189)



(×14)



(×47)



(×283)



(×267)



(×495)



(×77)



(×186)



(×739)



(×5)



(×305)



(×103)



(×179)



(×511)



(×6)



(×53)



(×134)



(×223)



(×70)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar