| Emisor |
Reino de Nápoles
(Italia - Estados) |
|---|---|
| Rey |
Felipe II (1598-1621)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1618-1619 (1618-1621) |
| Valor | 15 Grani (⅛) |
| Unidad monetaria | Piastra (1266-1812) |
| Composición | Plata |
| Peso | 3,74 g |
| Diámetro | 24 mm |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 117750 |
| Referencias | MIR NA# 208 Davide Fabrizi; 2010. Monete Italiane Regionali / Volume 8. Napoli. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Standard Catalog of World Coins (86 volumes).Victor Emmanuel of Savoy; 1943. Corpus Nummorum Italicorum / Volume 20. Italia Meridionale Continentale (Napoli, Parte II – da Filippo II alla chiusura della zecca): Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Carlo Colombo, Rome, Italy. |
Busto acorazado de cuello alto a la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
PHILIP·III· REX·HI
FC
C
Castillo con 3 torres, cada una de ellas coronada por un animal heráldico, con la fecha en el exergo, cuando existe.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
SVFFICIT·OMNIB ·
1618
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1618 FC/C | 50% | ||||||||||||||
| 1619 FC/C | 50% | ||||||||||||||
| s/f (1619-1621) FC/C | 0% | ||||||||||||||
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.