| Emisor |
República Federal de Alemania
|
|---|---|
| Período |
República Federal (1949-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2002-2006 |
| Valor | 10 céntimos 0,10 EUR = 0,11 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 4,10 g |
| Diámetro | 19,75 mm |
| Grosor | 1,93 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Emitido | 1 enero 2002 |
| Número | N# 108 |
| Referencias | KM# 210 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Die deutschen Münzen seit 1871 (5 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
La Puerta de Brandemburgo, símbolo de la división de Alemania y su posterior unificación, está rodeada por las doce estrellas de Europa.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2002 A
Grabador/a: Reinhart Heinsdorff
Un mapa, junto al valor facial, simboliza la reunión de las quince naciones de la Unión Europea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 10 EURO CENT LL
Grabador/a: Luc Luycx
Indentado
© Cyrillius
| A | Berlín, Alemania (1280-presente) |
| D | Múnich, Alemania (1158-presente) |
| F | Casa de la Moneda Estatal de Stuttgart / Casas de la Moneda Estatales de Baden-Wurtemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Alemania (1374-presente) |
| G | Casa de la Moneda Estatal de Karlsruhe / Casas de la Moneda Estatales de Baden-Wurtemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Alemania (1827-presente) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Alemania (801-presente) |
2002 D: variante con estrellas radiales en lugar de verticales en el anverso.
Crédito; http://eucoins.byethost9.com/ge.html
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2002 A | 696 245 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,49 $ | 47% | ||||||
| 2002 A | 135 000 | 0,72 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2002 A | (en) Matte Brandenburg Gate background | 0,13% | |||||||||||||
| 2002 A | 100 000 | 3,80 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2002 D | 721 950 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,46 $ | 42% | ||||||
| 2002 D | 135 000 | 0,49 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 D | 100 000 | 0,66 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2002 F | 838 800 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 41% | ||||||
| 2002 F | 135 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2002 F | 100 000 | 4,10 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2002 G | 494 300 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,39 $ | 36% | ||||||
| 2002 G | 135 000 | 0,72 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 G | 100 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2002 J | 758 640 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,57 $ | 36% | ||||||
| 2002 J | 135 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2002 J | 100 000 | 1,40 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 A | 50 655 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 11% | ||||||
| 2003 A | 180 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2003 A | 120 000 | 1,90 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2003 D | 50 850 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 10% | ||||||
| 2003 D | 180 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2003 D | 120 000 | 1,90 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 F | 6 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 4% | ||||||||
| 2003 F | 180 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2003 F | 120 000 | 1,90 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2003 G | 13 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 6% | |||||||
| 2003 G | 180 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2003 G | 120 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2003 J | 25 500 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 14% | ||||||
| 2003 J | 180 000 | 1,00 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2003 J | 120 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2004 A | 135 000 | 0,83 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2004 A | 106 000 | 4,90 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2004 D | 11 195 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,57 $ | 4% | |||||||
| 2004 D | 106 000 | 0,34 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2004 D | 106 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2004 F | 51 360 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,59 $ | 9% | ||||||
| 2004 F | 106 000 | 0,60 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2004 F | 106 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2004 G | 15 460 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 6% | ||||||
| 2004 G | 106 000 | 0,57 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2004 G | 106 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2004 J | 135 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2004 J | 106 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2005 A | 100 000 | 0,91 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2005 A | 85 000 | 3,30 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 D | 100 000 | 0,68 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2005 D | 85 000 | 6,30 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 F | 100 000 | 0,91 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2005 F | 85 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
| 2005 G | 100 000 | 0,68 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2005 G | 85 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 J | 100 000 | 0,68 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2005 J | 85 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 A | 85 000 | 0,91 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2006 A | 75 000 | 1,30 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 D | 85 000 | 0,71 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2006 D | 75 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
| 2006 F | 85 000 | 1,00 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2006 F | 75 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
| 2006 G | 85 000 | 0,82 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2006 G | 75 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
| 2006 J | 85 000 | 0,82 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2006 J | 75 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: HERFER, GabrielBB, dainis56, leprédateur, noscovic, Domus02, pepelu, magneto47, luca biondi, cluveraf, EPF71, Tinkerlizboo, Dogor0227, Berlin-coins, Alin1986, ConNumista, ahmedf, tyasraj, liege_numismatique, Lacimen, SolarPenny, tallest4eva, guy555gv, johnlitherland, fedirogo, la__law, doc.n0rex, Huevofrito, landycollector, OlaM, Rivan Domnitz, danil1, JojeesNumismatics, zioberta, jvegario, pjrcavaco, BeltramiP, hyper70, inthenite, morcheeba, Meridio, bois67, Evc105, Andres Herrera, wggfpp, ARARIPE, Adron, Diego Garcia, cercafil1966, Gambo91, sywonder…




(×15)



(×86)



(×106)



(×169)



(×12)



(×109)



(×113)



(×140)



(×76)



(×186)



(×24)



(×3)



(×15)



(×61)



(×197)



(×38)



(×109)



(×173)



(×623)



(×9)



(×10)



(×192)



(×139)



(×43)



(×95)



(×3)



(×22)



(×282)



(×354)



(×53)



(×86)



(×206)



(×26)



(×321)



(×37)



(×285)



(×39)



(×400)



(×109)



(×17)



(×35)



(×35)



(×13)



(×6)



(×109)



(×8)



(×119)



(×13)



(×92)



(×3)



(×175)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 79 Lote 1751
|
21 mar 2023 | Indeterminada | XF |
5,69 USD
(5,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||