| Emisor |
Pakistán
|
|---|---|
| Período |
República Islámica (1956-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1998-2024 |
| Valor | 1 rupia 1 PKR = 0,0036 USD |
| Unidad monetaria | Rupee (decimalized, 1961-date) |
| Composición | Aluminio |
| Peso | 1,75 g |
| Diámetro | 20 mm |
| Grosor | 2,6 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 10739 |
| Referencias | KM# 67 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Mohammad Ali Jinnah, mirando a la izquierda
Sistema de escritura: Urdu
Leyenda:
قائد اعظم محمد علی جناح
اسلامی جمہوریۂ پاکِستان
2010
Mausoleo de Hazrat Lal Shahbaz Qalandar, Sehwan Shareef
(en el distrito de Jamshoro de Sindh, Pakistán)
Sistema de escritura: Urdu
Leyenda:
روپیہ
1
Llano
© Vidushi (CC BY-NC-SA)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1998 | (en) Pattern issue | 0% | |||||||||||||
| 2006 | (en) Pattern issue | 0,04% | |||||||||||||
| 2007 | 201 670 000 | 0,54 $ | 0,57 $ | 11% | |||||||||||
| 2008 | 97 953 000 | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | (en) Large head | 10% | ||||||||
| 2008 | (en) Small head, Small Date | 1,6% | |||||||||||||
| 2009 | 80 280 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | (en) Larger obverse reeding | 8% | ||||||||||
| 2010 | 100 000 000 | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,64 $ | 0,66 $ | 0,70 $ | 16% | ||||||
| 2011 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 12% | ||||||||||
| 2012 | 0,17 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 19% | |||||||||
| 2013 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,42 $ | 0,43 $ | 0,44 $ | 17% | |||||||||
| 2014 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 10% | ||||||||||
| 2015 | 0,30 $ | 0,38 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 28% | |||||||||
| 2016 | 0,41 $ | 0,54 $ | 0,60 $ | 8% | |||||||||||
| 2018 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 7% | |||||||||||
| 2019 | 0,37 $ | 0,37 $ | 6% | ||||||||||||
| 2020 | 0,63 $ | 1,9% | |||||||||||||
| 2021 |
|
0,34 $ | 0,39 $ | (en) Large head | 7% | ||||||||||
| 2021 | 1,30 $ | (en) Medium head | 1,3% | ||||||||||||
| 2023 | 0,87 $ | 0,7% | |||||||||||||
| 2024 | 0,3% | ||||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Adron, ahmedf, Agneuran, Buschigel, Collector 1, thegamesbond, jahid123, victor.lmb, brugra, PHIV37, afercot, S S Afsar, seenavincent, Carlos Cerrato, ugleymick, Germancoincollector, akadotour, Pierrelain28, peterssaliba10, Kolinko, alederp, numis4, Choco32, Xddleon, MrWiggles, zeeeee, oynbcn, mcamposb, Rayan, robertmx, Dragonata, nmasena, Goland, Palani Kumar, mikh3, alamir, roddy78, Calu Trade, JojeesNumismatics, goolam, meerma, jald1960, cyprusalexander, yahel, balder23, JoachimSdl, doc_man, capa61, BSmith, Xaby11, mikimaus…




(×113)



(×109)



(×52)



(×465)



(×31)



(×32)



(×19)



(×300)



(×249)



(×467)



(×62)



(×72)



(×180)



(×66)



(×509)



(×418)



(×500)



(×32)



(×37)



(×82)



(×196)



(×9)



(×51)



(×29)



(×55)



(×739)



(×54)



(×185)



(×495)



(×144)



(×111)



(×77)



(×4)



(×189)



(×751)



(×281)



(×2)



(×22)



(×79)



(×189)



(×205)



(×168)



(×496)



(×237)



(×111)



(×445)



(×293)



(×863)



(×49)



(×510)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar