| Emisor |
Antillas Neerlandesas
(Dutch Caribbean) |
|---|---|
| Reina |
Beatriz (1980-2013)
|
| Rey |
Guillermo Alejandro (2013-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1989-2023 |
| Valor | 10 céntimos (0,10 ANG) |
| Unidad monetaria | Gulden (1828-date) |
| Composición | Acero chapado en níquel |
| Peso | 3 g |
| Diámetro | 18 mm |
| Grosor | 1,74 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Desmonetizada | 31 marzo 2025 |
| Número | N# 1043 |
| Referencias | KM# 34 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Planta frutal (azahar) dentro del círculo interior,
letras en el exterior del círculo. Marcas privadas en la parte inferior
NOTA: marcas privadas diferentes.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: NEDERLANDSE ANTILLEN
Valor dentro del círculo central de cuentas. Cada esquina contiene una concha, las esquinas izquierda y derecha contienen la fecha dividida
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
10
c
1993
Reed
© Renato Lima (CC BY-NC)
| Real Casa de la Moneda de los Países Bajos (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1989 | 915 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,87 $ | 12% | |||||||||
| 1990 | 1 811 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,60 $ | 1,00 $ | 20% | |||||||||
| 1991 | 2 513 000 | 0,12 $ | 0,35 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,81 $ | 20% | ||||||||
| 1992 | 898 000 | 0,29 $ | 0,35 $ | 0,41 $ | 0,94 $ | 9% | |||||||||
| 1993 | 1 996 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,93 $ | 15% | |||||||||
| 1994 | 997 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,51 $ | 0,67 $ | 0,78 $ | 9% | ||||||||
| 1994 | (en) Medal alignment | 0,17% | |||||||||||||
| 1995 | 97 000 | 1,70 $ | 3% | ||||||||||||
| 1996 | 895 000 | 0,42 $ | 0,58 $ | 0,72 $ | 0,81 $ | 9% | |||||||||
| 1997 | 1 607 000 | 0,27 $ | 0,41 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 13% | |||||||||
| 1998 | 2 007 000 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 1,20 $ | 14% | |||||||||
| 1999 | 1 501 000 | 0,37 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 0,68 $ | 10% | |||||||||
| 2000 | 12 500 | 3,20 $ | (en) In Sets only | 1,9% | |||||||||||
| 2001 | 11 500 | 3,50 $ | (en) In Sets only | 1,5% | |||||||||||
| 2002 | 6 000 | 3,50 $ | (en) In Sets only | 1,1% | |||||||||||
| 2003 | 2 104 000 | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,35 $ | 0,65 $ | 0,81 $ | 10% | |||||||
| 2004 | 2 202 100 | 0,12 $ | 0,27 $ | 0,46 $ | 0,63 $ | 0,74 $ | 0,85 $ | 11% | |||||||
| 2005 | 1 410 000 | 1,70 $ | 1,1% | ||||||||||||
| 2006 | 1 402 000 | 0,50 $ | 0,63 $ | 0,72 $ | 0,91 $ | 7% | |||||||||
| 2007 | 2 000 | 1,9% | |||||||||||||
| 2008 | 3 872 000 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,44 $ | 1,00 $ | 14% | |||||||||
| 2009 | 1 112 000 | 0,13 $ | 0,70 $ | 1,20 $ | 1,90 $ | 6% | |||||||||
| 2010 |
|
2 402 000 | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,93 $ | 11% | ||||||||
| 2011 | 2 000 | 2,10 $ | 1,0% | ||||||||||||
| 2012 | 2 452 000 | 0,29 $ | 0,44 $ | 0,78 $ | 0,99 $ | 9% | |||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) In sets only | 0,6% | ||||||||||||
| 2014 | 3 970 000 | 0,45 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 0,86 $ | 10% | |||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) In sets only | 0,6% | ||||||||||||
| 2016 | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,74 $ | 8% | |||||||||||
| 2023 | 1,0% | ||||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: serdjod, Willem Jan Braakman, Opusinpa, Sumair, brugra, Limbru, Carletto, jarka1456, victor.lmb, smvdbrink, Le major, alexx_353, l-ajaiste-21, Magister Bauto, noscovic, PLH28, alligloppy, Gazir19, ornata1, MicheleTN, Goland, kristi81, Jesse11, tiger, akadotour, aheras, Andres Herrera, azhardanish, puedc, ellemerob, hugocasvit, Janusik, Harris57, lolo70, patclay, prachy11, Georgezzzz, rmj, Bavariat, Assur, Buschigel, sangriablanca, afercot, lanotte, mourinho, Jaime Lerin, fabatka, doc_man, Jermasonizer, erniemix, mexcoins…




(×267)



(×269)



(×118)



(×181)



(×300)



(×400)



(×154)



(×685)



(×19)



(×115)



(×47)



(×515)



(×74)



(×1)



(×6)



(×278)



(×46)



(×16)



(×12)



(×225)



(×77)



(×46)



(×212)



(×201)



(×418)



(×139)



(×6)



(×386)



(×32)



(×179)



(×133)



(×10)



(×32)



(×34)



(×6)



(×12)



(×185)



(×683)



(×542)



(×38)



(×465)



(×282)



(×467)



(×186)



(×99)



(×294)



(×135)



(×445)



(×5)



(×1168)



(×118)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar