| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Valentinian I (364-375)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 364-367 |
| Valor | Nummus / Follis (1⁄180) |
| Unidad monetaria | Solidus, Reform of Constantine (AD 310/324 – 395) |
| Composición | Bronce |
| Peso | 2,29 g |
| Diámetro | 18 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 103919 |
| Referencias | RIC IX# 16a John William Ernest Pearce, Harold Mattingly, Carol Humphrey Vivian Sutherland, Robert Andrew Glendinning Carson; 1951. The Roman Imperial Coinage / Volume 9. Valentinian I - Theodosius I (AD 364–395). Spink & Son, London, United Kingdom. , Cohen# 12 Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain. Paris, France (13 volumes). |
Busto de Valentiniano I, a la derecha, con diadema perlada, drapeado y coracero.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: DN VALENTINIANVS PF AVG
Emperador caminando hacia la derecha, con la cabeza a la izquierda, agarrando a un cautivo atado por la parte superior de la cabeza con la mano derecha y sujetando el lábaro con la izquierda.
Marca de ceca en el exergo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
GLORIA ROMANORVM
TESB
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (364) .TESΓ/⭑ | (en) Thessalonica, type iv, 3rd officina | 7% | |||||||||||||
| s/f (364-367) .TES∆ | (en) Thessalonica, type ii, 4th officina | 7% | |||||||||||||
| s/f (364-367) .TESΒ | (en) Thessalonica, type ii, 2nd officina | 21% | |||||||||||||
| s/f (364-367) .TESΒ/⭑ | (en) Thessalonica, type iv, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| s/f (364-367) TES∆ | (en) Thessalonica, type i, 4th officina | 16% | |||||||||||||
| s/f (364-367) TES∆/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 4th officina | 0% | |||||||||||||
| s/f (364-367) TESA | (en) Thessalonica, type i, 1st officina | 12% | |||||||||||||
| s/f (364-367) TESA/Ω | (en) Thessalonica, type vi, 1st officina | 0% | |||||||||||||
| s/f (364-367) TESA/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 1st officina | 2% | |||||||||||||
| s/f (364-367) TESB | (en) Thessalonica, type i, 2nd officina | 30% | |||||||||||||
| s/f (364-367) TESB/Ω|OM | (en) Thessalonica, type vii, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| s/f (364-367) TESΒ/Ω | (en) Thessalonica, type vi, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| s/f (364-367) TESΒ/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| s/f (364-367) TESΓ | (en) Thessalonica, type i, 3rd officina | 12% | |||||||||||||
| s/f (364-367) TESΓ/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 3rd officina | 2% | |||||||||||||
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.